 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 14 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:16, tramonta alle 18:19 la durata del soleggiamento č di 11:03 ore La luna sorge alle 17:45 (azimuth 73.7°) e cala alle 06:44 (azimuth 282.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 14 Ottobre 2008, 16:00 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
MEDIE CLIMATICHE DI OTTOBRE | | Temperatura Max | 19 °C | | Temperatura Min | 12 °C | | Temperatura media | 15.5 °C | | Precipitazioni | - | | Umidità | - | | Vento | - | | Punto di rugiada | - | | Eliofania assoluta | - | |
Dati mensili
Pilot chart
Climatologia delle onde
|

|

PAESE
CROAZIA | | LAT 45.22 N | | LON 14.58 E | | ALT 85 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1021 | 17 | 62 | 0.0 | E-05 |
| 12 UTC |  | 1020 | 20 | 55 | 0.0 | E-01 |
| 15 UTC |  | 1019 | 19 | 63 | 0.0 | NNE-01 |
| 18 UTC |  | 1020 | 14 | 73 | 0.0 | NE-02 |
| 21 UTC |  | 1020 | 14 | 73 | 0.0 | ENE-04 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1020 | 13 | 77 | 0.0 | ESE-03 |
| 03 UTC |  | 1020 | 12 | 77 | 0.0 | ESE-02 |
| 06 UTC |  | 1020 | 13 | 75 | 0.0 | ESE-02 |
| 09 UTC |  | 1021 | 17 | 65 | 0.0 | SE-01 |
| 12 UTC |  | 1019 | 19 | 58 | 0.0 | SSW-03 |
| 15 UTC |  | 1018 | 17 | 68 | 0.0 | SW-03 |
| 18 UTC |  | 1019 | 14 | 80 | 0.0 | S-02 |
| 21 UTC |  | 1020 | 13 | 76 | 0.0 | SSW-03 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 13 | 77 | 0.0 | S-04 |
| 03 UTC |  | 1018 | 13 | 78 | 0.0 | S-05 |
| 06 UTC |  | 1018 | 13 | 81 | 0.0 | S-07 |
| 09 UTC |  | 1018 | 15 | 82 | 0.1 | SSW-10 |
| 12 UTC |  | 1015 | 17 | 81 | 0.2 | SSW-12 |
| 15 UTC |  | 1013 | 16 | 84 | 0.2 | SSW-11 |
| 18 UTC |  | 1013 | 15 | 89 | 0.7 | SSW-12 |
| 21 UTC |  | 1013 | 15 | 91 | 1.0 | SSW-13 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1012 | 15 | 92 | 2.2 | SSW-13 |
| 03 UTC |  | 1011 | 15 | 93 | 1.1 | SSW-11 |
| 06 UTC |  | 1012 | 15 | 93 | 3.1 | SSW-08 |
| 18 UTC |  | 1020 | 9 | 83 | 3.2 | ENE-13 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1023 | 7 | 78 | 0.0 | ENE-10 |
| 18 UTC |  | 1024 | 10 | 80 | 0.0 | ENE-03 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1024 | 9 | 82 | 0.0 | N-00 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|