|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 07:28, tramonta alle 17:37 la durata del soleggiamento è di 10:09 ore La luna sorge alle 23:07 (azimuth 66.5°) e cala alle 13:02 (azimuth 296.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 13:00 UTC
| | Pressione | 1000 hPa | | Temperatura | 14 °C | | Punto di rugiada | 4 °C | | Umidità | 51% | | Vento | VAR-2 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 41.90 N | | LON 2.76 E | | ALT 129 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1004 | 10 | 61 | 0.0 | W-06 |
| 12 UTC |  | 1003 | 13 | 47 | 0.0 | NW-06 |
| 15 UTC |  | 1002 | 13 | 46 | 0.0 | NNW-05 |
| 18 UTC |  | 1002 | 11 | 55 | 0.0 | NNW-07 |
| 21 UTC |  | 1002 | 10 | 62 | 0.0 | NNW-10 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1003 | 9 | 67 | 0.1 | NNW-12 |
| 03 UTC |  | 1003 | 8 | 66 | 0.0 | NNW-15 |
| 06 UTC |  | 1005 | 8 | 60 | 0.0 | NNW-17 |
| 09 UTC |  | 1007 | 9 | 50 | 0.0 | NNW-17 |
| 12 UTC |  | 1008 | 10 | 37 | 0.0 | NNW-17 |
| 15 UTC |  | 1008 | 9 | 44 | 0.0 | NNW-16 |
| 18 UTC |  | 1011 | 7 | 56 | 0.0 | NNW-16 |
| 21 UTC |  | 1013 | 7 | 58 | 0.0 | NNW-15 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1014 | 6 | 58 | 0.0 | NNW-14 |
| 03 UTC |  | 1013 | 6 | 58 | 0.0 | NW-13 |
| 06 UTC |  | 1013 | 6 | 56 | 0.0 | NW-12 |
| 09 UTC |  | 1014 | 7 | 52 | 0.0 | NNW-12 |
| 12 UTC |  | 1013 | 9 | 46 | 0.0 | NW-07 |
| 15 UTC |  | 1011 | 9 | 50 | 0.0 | NNW-07 |
| 18 UTC |  | 1010 | 9 | 53 | 0.0 | NW-06 |
| 21 UTC |  | 1011 | 9 | 59 | 0.0 | NNW-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1010 | 9 | 64 | 0.0 | NNW-06 |
| 03 UTC |  | 1010 | 10 | 66 | 0.0 | NNW-06 |
| 06 UTC |  | 1010 | 10 | 68 | 0.0 | NNW-05 |
| 18 UTC |  | 1011 | 14 | 62 | 0.0 | NNW-01 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1013 | 14 | 69 | 0.0 | W-02 |
| 18 UTC |  | 1014 | 16 | 68 | 0.0 | WSW-05 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1013 | 14 | 65 | 0.0 | WSW-10 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|