|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 07:51, tramonta alle 18:06 la durata del soleggiamento è di 10:15 ore La luna sorge alle 23:38 (azimuth 67.1°) e cala alle 13:24 (azimuth 295.5°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 12:00 UTC
| | Pressione | 1015 hPa | | Temperatura | 14 °C | | Punto di rugiada | 1 °C | | Umidità | 41% | | Vento | WNW-20 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 40.30 N | | LON 3.72 W | | ALT 612 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1016 | 10 | 68 | 0.0 | WNW-14 |
| 12 UTC |  | 1016 | 11 | 55 | 0.1 | WNW-16 |
| 15 UTC |  | 1014 | 12 | 53 | 0.0 | WNW-16 |
| 18 UTC |  | 1015 | 10 | 63 | 0.3 | WNW-14 |
| 21 UTC |  | 1016 | 9 | 71 | 0.6 | WNW-12 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1017 | 8 | 76 | 1.1 | WNW-11 |
| 03 UTC |  | 1016 | 8 | 79 | 0.3 | WNW-10 |
| 06 UTC |  | 1017 | 8 | 79 | 0.4 | NW-09 |
| 09 UTC |  | 1019 | 9 | 69 | 0.1 | NW-11 |
| 12 UTC |  | 1018 | 10 | 58 | 0.2 | NW-12 |
| 15 UTC |  | 1018 | 11 | 56 | 0.1 | NNW-12 |
| 18 UTC |  | 1020 | 10 | 61 | 0.1 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 1021 | 8 | 69 | 0.0 | NNW-07 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 7 | 73 | 0.0 | NNW-06 |
| 03 UTC |  | 1021 | 6 | 76 | 0.0 | NW-04 |
| 06 UTC |  | 1021 | 6 | 78 | 0.0 | NW-03 |
| 09 UTC |  | 1021 | 8 | 76 | 0.1 | WSW-05 |
| 12 UTC |  | 1018 | 13 | 65 | 0.1 | W-09 |
| 15 UTC |  | 1015 | 16 | 64 | 0.1 | W-11 |
| 18 UTC |  | 1015 | 13 | 76 | 0.2 | W-10 |
| 21 UTC |  | 1016 | 12 | 82 | 0.1 | W-09 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1017 | 11 | 88 | 0.1 | W-08 |
| 03 UTC |  | 1016 | 10 | 90 | 0.0 | WNW-06 |
| 06 UTC |  | 1016 | 9 | 89 | 0.1 | W-04 |
| 18 UTC |  | 1016 | 15 | 63 | 0.0 | WNW-05 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1017 | 10 | 88 | 0.0 | SW-05 |
| 18 UTC |  | 1015 | 15 | 67 | 0.1 | SW-06 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1015 | 10 | 79 | 0.0 | SSW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|