|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 07:33, tramonta alle 17:44 la durata del soleggiamento è di 10:11 ore La luna sorge alle 23:16 (azimuth 66.8°) e cala alle 13:06 (azimuth 295.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 13:30 UTC
| | Pressione | 1003 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 4 °C | | Umidità | 54% | | Vento | W-29 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 41.15 N | | LON 1.16 E | | ALT 76 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1006 | 13 | 60 | 0.1 | WNW-24 |
| 12 UTC |  | 1005 | 15 | 54 | 0.1 | WNW-24 |
| 15 UTC |  | 1004 | 14 | 55 | 0.0 | WNW-20 |
| 18 UTC |  | 1005 | 12 | 60 | 0.0 | WNW-20 |
| 21 UTC |  | 1005 | 12 | 64 | 0.0 | WNW-20 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1005 | 12 | 63 | 0.0 | NW-23 |
| 03 UTC |  | 1005 | 11 | 63 | 0.0 | NW-20 |
| 06 UTC |  | 1006 | 11 | 62 | 0.0 | NW-17 |
| 09 UTC |  | 1009 | 12 | 54 | 0.0 | NW-17 |
| 12 UTC |  | 1010 | 14 | 43 | 0.0 | NW-16 |
| 15 UTC |  | 1010 | 14 | 38 | 0.0 | NW-16 |
| 18 UTC |  | 1012 | 12 | 45 | 0.0 | NW-16 |
| 21 UTC |  | 1014 | 9 | 55 | 0.0 | NW-16 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 8 | 62 | 0.0 | NW-15 |
| 03 UTC |  | 1016 | 7 | 66 | 0.0 | NW-14 |
| 06 UTC |  | 1016 | 7 | 69 | 0.0 | NW-13 |
| 09 UTC |  | 1016 | 9 | 60 | 0.0 | NW-12 |
| 12 UTC |  | 1014 | 11 | 52 | 0.0 | WNW-09 |
| 15 UTC |  | 1012 | 11 | 57 | 0.2 | NW-07 |
| 18 UTC |  | 1011 | 10 | 68 | 0.2 | WNW-06 |
| 21 UTC |  | 1011 | 11 | 75 | 0.0 | NW-08 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1011 | 11 | 77 | 0.0 | NW-09 |
| 03 UTC |  | 1010 | 11 | 76 | 0.0 | NW-08 |
| 06 UTC |  | 1010 | 11 | 76 | 0.0 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1012 | 15 | 62 | 0.0 | WNW-08 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1014 | 12 | 78 | 0.0 | WNW-07 |
| 18 UTC |  | 1014 | 16 | 72 | 0.0 | SSW-06 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1014 | 12 | 83 | 0.0 | N-02 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|