|

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 23 Novembre 2009 Il sole sorge alle 07:51, tramonta alle 17:32 la durata del soleggiamento è di 09:41 ore La luna sorge alle 12:48 (azimuth 109°) e cala alle 23:31 (azimuth 253.8°)
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 41.15 N | | LON 1.16 E | | ALT 76 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 18 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 21 UTC |  | 1027 | 14 | 55 | 0.0 | WNW-08 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1028 | 12 | 63 | 0.0 | NW-08 |
| 03 UTC |  | 1028 | 12 | 70 | 0.0 | NW-07 |
| 06 UTC |  | 1029 | 11 | 74 | 0.0 | NW-08 |
| 09 UTC |  | 1029 | 13 | 67 | 0.0 | WNW-08 |
| 12 UTC |  | 1028 | 16 | 55 | 0.0 | WNW-07 |
| 15 UTC |  | 1026 | 17 | 52 | 0.0 | WNW-06 |
| 18 UTC |  | 1027 | 14 | 64 | 0.0 | WNW-06 |
| 21 UTC |  | 1028 | 13 | 68 | 0.0 | WNW-06 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1029 | 12 | 69 | 0.0 | NW-06 |
| 03 UTC |  | 1028 | 11 | 69 | 0.0 | NW-07 |
| 06 UTC |  | 1028 | 11 | 69 | 0.0 | NNW-07 |
| 09 UTC |  | 1028 | 12 | 59 | 0.0 | NW-05 |
| 12 UTC |  | 1026 | 17 | 44 | 0.0 | WNW-01 |
| 15 UTC |  | 1025 | 17 | 48 | 0.0 | S-04 |
| 18 UTC |  | 1024 | 13 | 68 | 0.0 | SSW-05 |
| 21 UTC |  | 1025 | 12 | 80 | 0.0 | SSW-05 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1024 | 12 | 80 | 0.0 | SW-04 |
| 03 UTC |  | 1022 | 11 | 79 | 0.0 | WNW-02 |
| 06 UTC |  | 1022 | 11 | 78 | 0.0 | NW-04 |
| 09 UTC |  | 1022 | 13 | 63 | 0.0 | NW-03 |
| 12 UTC |  | 1020 | 17 | 46 | 0.0 | W-02 |
| 15 UTC |  | 1019 | 17 | 46 | 0.0 | WSW-02 |
| 18 UTC |  | 1019 | 13 | 57 | 0.0 | WSW-01 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1020 | 12 | 62 | 0.0 | NW-06 |
| 18 UTC |  | 1017 | 13 | 67 | 0.0 | WNW-00 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1017 | 11 | 78 | 0.0 | NW-08 |
| 18 UTC |  | 1016 | 12 | 57 | 0.0 | NW-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|