 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 7 Settembre 2008 Il sole sorge alle 07:41, tramonta alle 20:36 la durata del soleggiamento č di 12:55 ore La luna sorge alle 15:52 (azimuth 128.7°) e cala alle - (azimuth -)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 7 Settembre 2008, 12:00 UTC
| | Pressione | 1017 hPa | | Temperatura | 21 °C | | Punto di rugiada | 7 °C | | Umiditā | 40% | | Vento | SW-7 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 42.88 N | | LON 2.73 W | | ALT 509 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1017 | 15 | 73 | 0.0 | WNW-02 |
| 12 UTC |  | 1017 | 18 | 48 | 0.0 | NNW-02 |
| 15 UTC |  | 1015 | 21 | 42 | 0.0 | NNE-04 |
| 18 UTC |  | 1014 | 18 | 56 | 0.0 | NE-07 |
| 21 UTC |  | 1016 | 14 | 79 | 0.0 | E-06 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1015 | 13 | 75 | 0.0 | SE-07 |
| 03 UTC |  | 1014 | 14 | 67 | 0.0 | SSE-08 |
| 06 UTC |  | 1014 | 15 | 65 | 0.0 | S-09 |
| 09 UTC |  | 1013 | 21 | 58 | 0.0 | S-10 |
| 12 UTC |  | 1012 | 26 | 42 | 0.0 | S-11 |
| 15 UTC |  | 1010 | 28 | 36 | 0.0 | S-11 |
| 18 UTC |  | 1009 | 27 | 41 | 0.0 | S-07 |
| 21 UTC |  | 1012 | 23 | 58 | 0.3 | SSE-11 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1013 | 20 | 66 | 0.4 | SSE-11 |
| 03 UTC |  | 1012 | 19 | 74 | 0.1 | SSE-11 |
| 06 UTC |  | 1013 | 18 | 80 | 0.4 | SSE-11 |
| 09 UTC |  | 1013 | 22 | 62 | 0.1 | S-10 |
| 12 UTC |  | 1012 | 28 | 40 | 0.1 | S-11 |
| 15 UTC |  | 1011 | 29 | 39 | 0.4 | SSW-12 |
| 18 UTC |  | 1012 | 25 | 55 | 0.8 | SW-04 |
| 21 UTC |  | 1016 | 20 | 78 | 2.7 | SE-02 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1017 | 18 | 85 | 4.4 | SE-04 |
| 03 UTC |  | 1016 | 18 | 86 | 0.8 | ESE-03 |
| 06 UTC |  | 1017 | 18 | 84 | 1.2 | SSE-04 |
| 18 UTC |  | 1014 | 24 | 65 | 2.8 | NE-05 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1013 | 18 | 82 | 0.9 | SW-03 |
| 18 UTC |  | 1012 | 16 | 94 | 12.2 | NW-11 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1018 | 10 | 90 | 1.5 | NW-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|