|

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 25 Maggio 2012 Il sole sorge alle 07:05, tramonta alle 21:58 la durata del soleggiamento è di 14:53 ore La luna sorge alle 10:52 (azimuth 66°) e cala alle 00:49 (azimuth 295.5°)
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 42.21 N | | LON 8.63 W | | ALT 256 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 00 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 03 UTC |  | 1014 | 15 | 88 | 1.0 | W-03 |
| 06 UTC |  | 1013 | 14 | 92 | 1.1 | WSW-03 |
| 09 UTC |  | 1013 | 15 | 85 | 0.1 | WSW-04 |
| 12 UTC |  | 1013 | 17 | 71 | 0.7 | WSW-07 |
| 15 UTC |  | 1013 | 16 | 72 | 0.1 | WSW-10 |
| 18 UTC |  | 1014 | 14 | 77 | 0.6 | SW-11 |
| 21 UTC |  | 1015 | 12 | 90 | 0.3 | SW-08 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1016 | 11 | 90 | 0.7 | SSW-11 |
| 03 UTC |  | 1016 | 11 | 90 | 1.1 | SSW-12 |
| 06 UTC |  | 1017 | 11 | 89 | 2.1 | SSW-11 |
| 09 UTC |  | 1018 | 12 | 79 | 1.0 | SSW-12 |
| 12 UTC |  | 1018 | 14 | 71 | 2.0 | SW-14 |
| 15 UTC |  | 1018 | 14 | 68 | 0.7 | SW-13 |
| 18 UTC |  | 1018 | 14 | 73 | 0.8 | SW-12 |
| 21 UTC |  | 1021 | 11 | 89 | 0.0 | SSW-11 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1021 | 10 | 94 | 0.0 | SSW-10 |
| 03 UTC |  | 1021 | 11 | 93 | 0.0 | SSW-08 |
| 06 UTC |  | 1021 | 11 | 93 | 0.1 | SSW-07 |
| 09 UTC |  | 1021 | 13 | 82 | 0.1 | SSW-08 |
| 12 UTC |  | 1021 | 15 | 72 | 0.2 | SW-08 |
| 15 UTC |  | 1021 | 16 | 68 | 0.1 | WSW-07 |
| 18 UTC |  | 1020 | 15 | 73 | 0.0 | W-05 |
| 21 UTC |  | 1021 | 13 | 81 | 0.0 | NW-03 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1021 | 13 | 81 | 0.0 | N-03 |
| 12 UTC |  | 1018 | 18 | 53 | 0.0 | WNW-04 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 14 | 73 | 0.0 | NNW-03 |
| 12 UTC |  | 1020 | 19 | 52 | 0.0 | NNW-07 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1022 | 16 | 73 | 0.0 | NE-10 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|