|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 07:58, tramonta alle 17:59 la durata del soleggiamento è di 10:01 ore La luna sorge alle 23:31 (azimuth 65.9°) e cala alle 13:33 (azimuth 296.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 12:30 UTC
| | Pressione | 1012 hPa | | Temperatura | 11 °C | | Punto di rugiada | 8 °C | | Umidità | 82% | | Vento | NW-18 nodi | | Visibilità | Discreta | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SPAGNA | | LAT 43.43 N | | LON 3.81 W | | ALT 1 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1012 | 11 | 84 | 3.6 | NW-23 |
| 12 UTC |  | 1012 | 11 | 84 | 8.3 | NW-26 |
| 15 UTC |  | 1012 | 11 | 82 | 3.1 | NW-26 |
| 18 UTC |  | 1013 | 10 | 82 | 4.5 | NNW-24 |
| 21 UTC |  | 1014 | 10 | 82 | 0.6 | NNW-22 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1015 | 10 | 82 | 1.1 | NNW-21 |
| 03 UTC |  | 1016 | 9 | 84 | 0.6 | NNW-19 |
| 06 UTC |  | 1016 | 9 | 84 | 1.3 | NNW-17 |
| 09 UTC |  | 1018 | 9 | 83 | 0.8 | NNW-16 |
| 12 UTC |  | 1019 | 9 | 83 | 1.6 | NNW-14 |
| 15 UTC |  | 1019 | 9 | 83 | 0.7 | NNW-11 |
| 18 UTC |  | 1020 | 9 | 82 | 1.0 | NNW-08 |
| 21 UTC |  | 1021 | 9 | 81 | 0.2 | NW-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 9 | 82 | 0.2 | W-06 |
| 03 UTC |  | 1018 | 9 | 84 | 0.1 | WSW-05 |
| 06 UTC |  | 1016 | 10 | 89 | 1.6 | SW-08 |
| 09 UTC |  | 1014 | 12 | 92 | 6.3 | W-14 |
| 12 UTC |  | 1013 | 13 | 91 | 13.1 | WNW-16 |
| 15 UTC |  | 1012 | 12 | 89 | 4.8 | NW-12 |
| 18 UTC |  | 1013 | 11 | 89 | 9.1 | NNW-07 |
| 21 UTC |  | 1014 | 11 | 91 | 2.0 | WSW-02 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1013 | 12 | 90 | 3.2 | W-10 |
| 03 UTC |  | 1012 | 12 | 86 | 0.6 | W-14 |
| 06 UTC |  | 1011 | 12 | 85 | 0.6 | WSW-12 |
| 18 UTC |  | 1011 | 14 | 86 | 2.3 | WSW-11 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1011 | 13 | 88 | 5.1 | SW-08 |
| 18 UTC |  | 1010 | 14 | 84 | 0.1 | S-08 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1006 | 14 | 77 | 0.3 | SSW-18 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|