 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 13 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:51, tramonta alle 19:01 la durata del soleggiamento č di 11:10 ore La luna sorge alle 18:03 (azimuth 82.6°) e cala alle 06:08 (azimuth 273°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 14:30 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
FRANCIA | | LAT 43.51 N | | LON 4.93 E | | ALT 24 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1025 | 19 | 76 | 1.1 | SE-02 |
| 12 UTC |  | 1024 | 19 | 78 | 1.9 | SSW-03 |
| 15 UTC |  | 1023 | 18 | 89 | 1.2 | SSW-01 |
| 18 UTC |  | 1023 | 17 | 92 | 1.4 | NNE-00 |
| 21 UTC |  | 1023 | 17 | 89 | 0.0 | NNE-03 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 16 | 91 | 0.0 | NE-03 |
| 03 UTC |  | 1021 | 16 | 90 | 0.0 | NNE-03 |
| 06 UTC |  | 1021 | 15 | 88 | 0.0 | N-05 |
| 09 UTC |  | 1022 | 19 | 77 | 0.0 | NNW-02 |
| 12 UTC |  | 1021 | 20 | 71 | 0.0 | W-05 |
| 15 UTC |  | 1020 | 20 | 73 | 0.1 | W-05 |
| 18 UTC |  | 1020 | 17 | 88 | 0.1 | W-04 |
| 21 UTC |  | 1021 | 17 | 86 | 0.0 | WNW-03 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1021 | 16 | 85 | 0.0 | NNW-04 |
| 03 UTC |  | 1021 | 16 | 82 | 0.0 | N-04 |
| 06 UTC |  | 1021 | 15 | 78 | 0.0 | N-05 |
| 09 UTC |  | 1022 | 19 | 67 | 0.0 | NNW-03 |
| 12 UTC |  | 1021 | 21 | 62 | 0.0 | W-06 |
| 15 UTC |  | 1020 | 20 | 66 | 0.0 | WSW-06 |
| 18 UTC |  | 1021 | 17 | 83 | 0.0 | W-04 |
| 21 UTC |  | 1021 | 16 | 84 | 0.0 | WSW-03 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1021 | 14 | 88 | 0.0 | WSW-02 |
| 03 UTC |  | 1020 | 14 | 89 | 0.0 | S-01 |
| 06 UTC |  | 1020 | 15 | 86 | 0.0 | SSE-02 |
| 18 UTC |  | 1020 | 15 | 93 | 0.0 | SSE-05 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1019 | 15 | 84 | 0.1 | ESE-09 |
| 18 UTC |  | 1016 | 16 | 90 | 11.3 | SE-12 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1014 | 15 | 93 | 23.6 | WSW-03 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|