 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 13 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 08:00, tramonta alle 18:59 la durata del soleggiamento č di 10:59 ore La luna sorge alle 18:02 (azimuth 81.9°) e cala alle 06:12 (azimuth 273.3°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 14:30 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
FRANCIA | | LAT 48.78 N | | LON 4.18 E | | ALT 179 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1021 | 15 | 80 | 0.0 | SSW-11 |
| 12 UTC |  | 1020 | 18 | 71 | 0.0 | SSW-12 |
| 15 UTC |  | 1019 | 20 | 68 | 0.0 | SW-11 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 70 | 0.0 | WSW-13 |
| 21 UTC |  | 1020 | 18 | 79 | 0.1 | W-13 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1021 | 15 | 92 | 0.1 | WNW-11 |
| 03 UTC |  | 1021 | 13 | 96 | 0.0 | NW-08 |
| 06 UTC |  | 1021 | 12 | 96 | 0.0 | NW-03 |
| 09 UTC |  | 1023 | 12 | 96 | 0.0 | WSW-03 |
| 12 UTC |  | 1022 | 15 | 83 | 0.1 | W-05 |
| 15 UTC |  | 1020 | 16 | 75 | 0.1 | WNW-04 |
| 18 UTC |  | 1021 | 16 | 76 | 0.1 | N-01 |
| 21 UTC |  | 1021 | 16 | 78 | 0.0 | SSE-06 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1021 | 16 | 83 | 0.0 | SSW-11 |
| 03 UTC |  | 1020 | 15 | 88 | 0.0 | WSW-13 |
| 06 UTC |  | 1021 | 13 | 90 | 0.0 | WSW-12 |
| 09 UTC |  | 1021 | 13 | 88 | 0.0 | SW-10 |
| 12 UTC |  | 1020 | 16 | 71 | 0.0 | WSW-11 |
| 15 UTC |  | 1019 | 17 | 70 | 0.0 | SW-13 |
| 18 UTC |  | 1019 | 17 | 71 | 0.0 | SW-14 |
| 21 UTC |  | 1018 | 16 | 74 | 0.0 | SW-16 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1017 | 15 | 79 | 0.0 | SSW-17 |
| 03 UTC |  | 1015 | 14 | 85 | 0.0 | SSW-17 |
| 06 UTC |  | 1015 | 14 | 89 | 0.0 | SSW-18 |
| 18 UTC |  | 1014 | 19 | 66 | 0.1 | SW-11 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1017 | 14 | 90 | 0.1 | SW-08 |
| 18 UTC |  | 1015 | 16 | 86 | 1.1 | ESE-04 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1013 | 12 | 97 | 2.7 | WNW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|