 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 24 Luglio 2008 Il sole sorge alle 06:22, tramonta alle 20:43 la durata del soleggiamento č di 14:21 ore La luna sorge alle 22:44 (azimuth 74.4°) e cala alle 11:31 (azimuth 282.1°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Giovedi, 24 Luglio 2008, 11:50 UTC
| | Pressione | 1006 hPa | | Temperatura | 29 °C | | Punto di rugiada | 10 °C | | Umiditā | 31% | | Vento | WSW-14 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 38.06 N | | LON 23.55 E | | ALT 31 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Giovedi |
| 09 UTC |  | 1008 | 25 | 44 | 0.0 | WNW-06 |
| 12 UTC |  | 1008 | 27 | 41 | 0.0 | WSW-04 |
| 15 UTC |  | 1008 | 26 | 46 | 0.0 | SW-06 |
| 18 UTC |  | 1008 | 23 | 56 | 0.0 | SW-06 |
| 21 UTC |  | 1009 | 21 | 64 | 0.0 | W-08 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1009 | 20 | 70 | 0.0 | WNW-09 |
| 03 UTC |  | 1009 | 19 | 71 | 0.0 | WNW-09 |
| 06 UTC |  | 1009 | 22 | 57 | 0.0 | NW-09 |
| 09 UTC |  | 1009 | 26 | 48 | 0.0 | NW-05 |
| 12 UTC |  | 1008 | 28 | 43 | 0.0 | S-02 |
| 15 UTC |  | 1007 | 26 | 51 | 0.0 | S-07 |
| 18 UTC |  | 1007 | 24 | 60 | 0.0 | SSW-05 |
| 21 UTC |  | 1008 | 22 | 65 | 0.0 | W-07 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1007 | 21 | 67 | 0.0 | WNW-09 |
| 03 UTC |  | 1007 | 21 | 69 | 0.0 | WNW-09 |
| 06 UTC |  | 1007 | 24 | 58 | 0.0 | WNW-07 |
| 09 UTC |  | 1008 | 28 | 51 | 0.0 | WNW-04 |
| 12 UTC |  | 1007 | 28 | 45 | 0.0 | S-04 |
| 15 UTC |  | 1006 | 28 | 50 | 0.0 | S-05 |
| 18 UTC |  | 1007 | 24 | 61 | 0.0 | S-04 |
| 21 UTC |  | 1008 | 23 | 66 | 0.0 | WSW-04 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1007 | 22 | 69 | 0.0 | WNW-07 |
| 03 UTC |  | 1007 | 22 | 74 | 0.0 | NW-08 |
| 06 UTC |  | 1008 | 25 | 62 | 0.0 | N-06 |
| 18 UTC |  | 1008 | 24 | 65 | 0.0 | SSW-04 |
| Lunedi |
| 06 UTC |  | 1008 | 26 | 60 | 0.0 | N-06 |
| 18 UTC |  | 1009 | 26 | 60 | 0.0 | NNW-01 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1011 | 25 | 63 | 0.0 | NNE-09 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|