 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Giovedi, 16 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:35, tramonta alle 18:47 la durata del soleggiamento č di 11:12 ore La luna sorge alle 18:30 (azimuth 61.5°) e cala alle 08:26 (azimuth 296°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 01:20 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 38.06 N | | LON 23.55 E | | ALT 31 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Mercoledi |
| 21 UTC |  | 1019 | 18 | 68 | 0.0 | WNW-02 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 17 | 72 | 0.0 | WNW-04 |
| 03 UTC |  | 1019 | 17 | 76 | 0.0 | NW-05 |
| 06 UTC |  | 1020 | 18 | 70 | 0.0 | NW-04 |
| 09 UTC |  | 1021 | 23 | 52 | 0.0 | NNE-01 |
| 12 UTC |  | 1020 | 24 | 49 | 0.0 | SE-03 |
| 15 UTC |  | 1018 | 22 | 57 | 0.0 | SSE-06 |
| 18 UTC |  | 1019 | 19 | 71 | 0.0 | SSW-06 |
| 21 UTC |  | 1018 | 18 | 74 | 0.0 | SW-05 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1018 | 17 | 73 | 0.0 | WSW-04 |
| 03 UTC |  | 1016 | 17 | 71 | 0.0 | WSW-04 |
| 06 UTC |  | 1017 | 18 | 62 | 0.0 | W-03 |
| 09 UTC |  | 1017 | 23 | 47 | 0.0 | SSW-04 |
| 12 UTC |  | 1015 | 24 | 43 | 0.0 | S-07 |
| 15 UTC |  | 1014 | 22 | 55 | 0.0 | SSW-07 |
| 18 UTC |  | 1015 | 20 | 65 | 0.0 | SW-06 |
| 21 UTC |  | 1016 | 20 | 69 | 0.0 | W-05 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1015 | 19 | 69 | 0.0 | WNW-05 |
| 03 UTC |  | 1015 | 18 | 74 | 0.0 | NW-05 |
| 06 UTC |  | 1016 | 19 | 71 | 0.0 | NNW-05 |
| 09 UTC |  | 1018 | 23 | 58 | 0.0 | NNE-04 |
| 12 UTC |  | 1018 | 22 | 61 | 0.2 | ENE-03 |
| 15 UTC |  | 1018 | 21 | 67 | 0.3 | NE-03 |
| 18 UTC |  | 1020 | 19 | 76 | 0.4 | NNE-05 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1024 | 18 | 85 | 0.9 | NNE-10 |
| 18 UTC |  | 1024 | 17 | 82 | 0.0 | N-10 |
| Lunedi |
| 06 UTC |  | 1024 | 16 | 77 | 0.0 | N-10 |
| 18 UTC |  | 1022 | 17 | 72 | 0.0 | N-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|