|

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 23 Novembre 2009 Il sole sorge alle 06:57, tramonta alle 16:59 la durata del soleggiamento è di 10:02 ore La luna sorge alle 10:54 (azimuth 108.2°) e cala alle 21:50 (azimuth 254.4°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 23 Novembre 2009, 14:20 UTC
| | Pressione | 1018 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 15 °C | | Umidità | 83% | | Vento | VAR-2 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 36.78 N | | LON 27.06 E | | ALT 129 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1020 | 16 | 66 | 0.0 | SSE-05 |
| 12 UTC |  | 1020 | 16 | 71 | 0.0 | S-06 |
| 15 UTC |  | 1019 | 16 | 72 | 0.0 | S-04 |
| 18 UTC |  | 1019 | 16 | 71 | 0.0 | S-03 |
| 21 UTC |  | 1019 | 16 | 71 | 0.0 | SSE-03 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1018 | 16 | 72 | 0.0 | S-02 |
| 03 UTC |  | 1017 | 15 | 72 | 0.0 | S-00 |
| 06 UTC |  | 1017 | 15 | 70 | 0.0 | ESE-00 |
| 09 UTC |  | 1017 | 15 | 68 | 0.0 | SW-02 |
| 12 UTC |  | 1015 | 16 | 65 | 0.0 | WSW-04 |
| 15 UTC |  | 1015 | 15 | 67 | 0.0 | WSW-04 |
| 18 UTC |  | 1015 | 15 | 68 | 0.0 | SW-02 |
| 21 UTC |  | 1016 | 15 | 71 | 0.0 | SW-03 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1015 | 15 | 74 | 0.0 | SSW-02 |
| 03 UTC |  | 1014 | 15 | 77 | 0.0 | W-01 |
| 06 UTC |  | 1015 | 15 | 77 | 0.0 | NE-03 |
| 09 UTC |  | 1016 | 15 | 74 | 0.0 | N-03 |
| 12 UTC |  | 1015 | 15 | 69 | 0.0 | NNW-06 |
| 15 UTC |  | 1016 | 15 | 70 | 0.0 | NNW-13 |
| 18 UTC |  | 1018 | 15 | 69 | 0.0 | N-18 |
| 21 UTC |  | 1019 | 14 | 64 | 0.0 | N-20 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1018 | 12 | 57 | 0.0 | N-21 |
| 03 UTC |  | 1018 | 12 | 50 | 0.0 | N-25 |
| 06 UTC |  | 1019 | 12 | 47 | 0.0 | N-25 |
| 18 UTC |  | 1020 | 13 | 46 | 0.0 | N-20 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1020 | 13 | 43 | 0.0 | N-15 |
| 18 UTC |  | 1019 | 14 | 46 | 0.0 | NNW-10 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1020 | 14 | 64 | 0.0 | WSW-03 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|