|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 8 Novembre 2009 Il sole sorge alle 06:59, tramonta alle 17:11 la durata del soleggiamento è di 10:12 ore La luna sorge alle 21:38 (azimuth 66.4°) e cala alle 11:30 (azimuth 296.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 8 Novembre 2009, 12:20 UTC
| | Pressione | 1004 hPa | | Temperatura | 20 °C | | Punto di rugiada | 15 °C | | Umidità | 73% | | Vento | ESE-9 nodi | | Visibilità | Buona | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 40.98 N | | LON 24.60 E | | ALT 5 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 09 UTC |  | 1006 | 16 | 86 | 0.9 | E-08 |
| 12 UTC |  | 1005 | 16 | 87 | 1.6 | ESE-07 |
| 15 UTC |  | 1004 | 15 | 89 | 1.1 | ESE-06 |
| 18 UTC |  | 1005 | 15 | 89 | 2.0 | ESE-03 |
| 21 UTC |  | 1007 | 14 | 89 | 0.2 | ENE-03 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1008 | 13 | 94 | 0.2 | E-01 |
| 03 UTC |  | 1008 | 13 | 94 | 0.0 | E-00 |
| 06 UTC |  | 1010 | 13 | 95 | 0.0 | SSE-02 |
| 09 UTC |  | 1011 | 17 | 80 | 0.0 | SSE-05 |
| 12 UTC |  | 1010 | 17 | 75 | 0.0 | SSE-05 |
| 15 UTC |  | 1010 | 15 | 90 | 0.0 | SE-04 |
| 18 UTC |  | 1011 | 13 | 94 | 0.0 | E-03 |
| 21 UTC |  | 1011 | 14 | 95 | 0.2 | ESE-04 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 15 | 94 | 1.2 | SSE-06 |
| 03 UTC |  | 1008 | 15 | 91 | 0.8 | SSE-09 |
| 06 UTC |  | 1007 | 15 | 90 | 2.6 | SSE-10 |
| 09 UTC |  | 1006 | 16 | 87 | 3.2 | SSE-12 |
| 12 UTC |  | 1004 | 17 | 86 | 5.2 | SSE-13 |
| 15 UTC |  | 1002 | 16 | 91 | 3.9 | S-12 |
| 18 UTC |  | 1002 | 16 | 90 | 8.1 | S-09 |
| 21 UTC |  | 1001 | 14 | 90 | 1.3 | SSW-04 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1000 | 12 | 91 | 1.4 | WSW-02 |
| 03 UTC |  | 999 | 11 | 90 | 0.1 | WNW-01 |
| 06 UTC |  | 1000 | 12 | 87 | 0.1 | W-01 |
| 18 UTC |  | 1002 | 11 | 89 | 0.0 | SW-02 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1006 | 10 | 81 | 0.0 | N-05 |
| 18 UTC |  | 1010 | 12 | 78 | 0.0 | NNE-03 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1016 | 9 | 75 | 0.0 | N-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|