 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 14 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:31, tramonta alle 18:43 la durata del soleggiamento č di 11:12 ore La luna sorge alle 17:11 (azimuth 74.9°) e cala alle 05:56 (azimuth 281.1°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 14 Ottobre 2008, 12:50 UTC
| | Pressione | 1018 hPa | | Temperatura | 22 °C | | Punto di rugiada | 8 °C | | Umiditā | 41% | | Vento | S-5 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
GRECIA | | LAT 40.98 N | | LON 24.60 E | | ALT 5 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1020 | 20 | 46 | 0.0 | ENE-04 |
| 12 UTC |  | 1019 | 23 | 40 | 0.0 | ENE-02 |
| 15 UTC |  | 1018 | 20 | 50 | 0.0 | E-01 |
| 18 UTC |  | 1019 | 16 | 71 | 0.0 | NE-02 |
| 21 UTC |  | 1019 | 14 | 75 | 0.0 | NNE-04 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1018 | 14 | 75 | 0.0 | N-05 |
| 03 UTC |  | 1018 | 13 | 75 | 0.0 | N-05 |
| 06 UTC |  | 1019 | 16 | 62 | 0.0 | NNE-04 |
| 09 UTC |  | 1018 | 21 | 43 | 0.0 | N-01 |
| 12 UTC |  | 1017 | 24 | 37 | 0.0 | SSW-01 |
| 15 UTC |  | 1017 | 20 | 50 | 0.0 | SW-03 |
| 18 UTC |  | 1019 | 17 | 64 | 0.0 | WNW-01 |
| 21 UTC |  | 1019 | 15 | 70 | 0.0 | NW-01 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 13 | 77 | 0.0 | NNW-02 |
| 03 UTC |  | 1019 | 12 | 82 | 0.0 | N-01 |
| 06 UTC |  | 1020 | 17 | 58 | 0.0 | NNE-01 |
| 09 UTC |  | 1020 | 23 | 42 | 0.0 | SSW-03 |
| 12 UTC |  | 1018 | 24 | 39 | 0.0 | SW-06 |
| 15 UTC |  | 1017 | 20 | 51 | 0.0 | SW-05 |
| 18 UTC |  | 1018 | 16 | 74 | 0.0 | SW-03 |
| 21 UTC |  | 1017 | 14 | 86 | 0.0 | SW-02 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1016 | 13 | 89 | 0.0 | WSW-02 |
| 03 UTC |  | 1015 | 13 | 89 | 0.0 | WSW-01 |
| 06 UTC |  | 1016 | 17 | 72 | 0.0 | SW-01 |
| 18 UTC |  | 1015 | 16 | 85 | 0.0 | SW-05 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1021 | 15 | 64 | 0.0 | NNE-09 |
| 18 UTC |  | 1025 | 15 | 70 | 0.0 | ENE-07 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1026 | 13 | 74 | 0.0 | NNE-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|