 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 13 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 06:55, tramonta alle 17:58 la durata del soleggiamento č di 11:03 ore La luna sorge alle 17:00 (azimuth 82.6°) e cala alle 05:06 (azimuth 272.8°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 13:45 UTC
| | Pressione | 1023 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 14 °C | | Umiditā | 77% | | Vento | NE-4 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | - | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
UNGHERIA | | LAT 46.92 N | | LON 19.75 E | | ALT 123 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1025 | 17 | 60 | 0.0 | NW-02 |
| 12 UTC |  | 1024 | 21 | 48 | 0.0 | NNE-02 |
| 15 UTC |  | 1022 | 18 | 58 | 0.0 | ENE-01 |
| 18 UTC |  | 1022 | 13 | 76 | 0.0 | E-01 |
| 21 UTC |  | 1022 | 11 | 87 | 0.0 | ENE-00 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 10 | 88 | 0.0 | S-00 |
| 03 UTC |  | 1021 | 9 | 88 | 0.0 | SSW-02 |
| 06 UTC |  | 1022 | 11 | 81 | 0.0 | SSW-03 |
| 09 UTC |  | 1022 | 18 | 54 | 0.0 | SSW-02 |
| 12 UTC |  | 1021 | 21 | 42 | 0.0 | SW-02 |
| 15 UTC |  | 1019 | 18 | 53 | 0.0 | SW-02 |
| 18 UTC |  | 1020 | 14 | 64 | 0.0 | SW-03 |
| 21 UTC |  | 1020 | 13 | 70 | 0.0 | WSW-03 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1021 | 12 | 77 | 0.0 | WSW-02 |
| 03 UTC |  | 1020 | 11 | 80 | 0.0 | WSW-03 |
| 06 UTC |  | 1020 | 13 | 76 | 0.0 | SW-03 |
| 09 UTC |  | 1021 | 18 | 60 | 0.0 | WSW-03 |
| 12 UTC |  | 1020 | 21 | 55 | 0.0 | W-04 |
| 15 UTC |  | 1019 | 18 | 70 | 0.0 | W-03 |
| 18 UTC |  | 1019 | 17 | 80 | 0.3 | W-03 |
| 21 UTC |  | 1020 | 15 | 86 | 0.2 | W-05 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 14 | 90 | 0.2 | W-05 |
| 03 UTC |  | 1020 | 13 | 94 | 0.0 | W-04 |
| 06 UTC |  | 1020 | 13 | 91 | 0.0 | W-03 |
| 18 UTC |  | 1018 | 16 | 72 | 0.0 | SSW-04 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1019 | 13 | 82 | 0.0 | SW-05 |
| 18 UTC |  | 1019 | 17 | 71 | 0.0 | WSW-04 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1019 | 14 | 82 | 0.0 | S-04 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|