 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Martedi, 14 Ottobre 2008 Il sole sorge alle 07:14, tramonta alle 18:08 la durata del soleggiamento č di 10:54 ore La luna sorge alle 17:31 (azimuth 72.5°) e cala alle 06:43 (azimuth 283.2°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Martedi, 14 Ottobre 2008, 15:00 UTC
| | Pressione | 1019 hPa | | Temperatura | 14 °C | | Punto di rugiada | 12 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | ESE-4 nodi | | Visibilitā | Discreta | | Cielo | Nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
CECA REPUBBLICA | | LAT 49.17 N | | LON 16.12 E | | ALT 472 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Martedi |
| 09 UTC |  | 1021 | 13 | 72 | 0.0 | W-06 |
| 12 UTC |  | 1019 | 17 | 65 | 0.0 | W-06 |
| 15 UTC |  | 1018 | 18 | 65 | 0.0 | W-06 |
| 18 UTC |  | 1019 | 16 | 76 | 0.3 | WNW-08 |
| 21 UTC |  | 1020 | 14 | 87 | 0.0 | NW-10 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1020 | 13 | 91 | 0.0 | NW-09 |
| 03 UTC |  | 1020 | 12 | 93 | 0.1 | NW-05 |
| 06 UTC |  | 1020 | 12 | 91 | 0.2 | W-03 |
| 09 UTC |  | 1020 | 12 | 89 | 0.1 | WSW-08 |
| 12 UTC |  | 1019 | 14 | 72 | 0.1 | W-11 |
| 15 UTC |  | 1017 | 15 | 66 | 0.0 | W-10 |
| 18 UTC |  | 1017 | 14 | 72 | 0.0 | WSW-10 |
| 21 UTC |  | 1017 | 13 | 75 | 0.0 | WSW-13 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 13 | 75 | 0.3 | WSW-13 |
| 03 UTC |  | 1014 | 13 | 77 | 0.8 | SW-13 |
| 06 UTC |  | 1013 | 13 | 78 | 1.4 | SW-13 |
| 09 UTC |  | 1011 | 13 | 77 | 0.9 | SW-14 |
| 12 UTC |  | 1009 | 13 | 78 | 2.6 | WSW-14 |
| 15 UTC |  | 1009 | 12 | 83 | 2.3 | W-15 |
| 18 UTC |  | 1010 | 11 | 84 | 3.7 | W-18 |
| 21 UTC |  | 1010 | 10 | 83 | 0.5 | W-18 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1011 | 9 | 82 | 0.7 | W-24 |
| 03 UTC |  | 1012 | 7 | 78 | 0.1 | WNW-22 |
| 06 UTC |  | 1015 | 6 | 81 | 0.1 | WNW-22 |
| 18 UTC |  | 1022 | 6 | 71 | 0.0 | WNW-18 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1025 | 4 | 80 | 0.0 | WSW-03 |
| 18 UTC |  | 1023 | 8 | 73 | 0.0 | SSE-14 |
| Domenica |
| 06 UTC |  | 1024 | 6 | 73 | 0.0 | WSW-05 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|