|

EFFEMERIDI DI OGGI
Venerdi, 19 Marzo 2010 Il sole sorge alle 06:37, tramonta alle 18:42 la durata del soleggiamento è di 12:05 ore La luna sorge alle 09:27 (azimuth 59.8°) e cala alle - (azimuth -)
|

|

PAESE
PORTOGALLO | | LAT 41.27 N | | LON 7.72 W | | ALT 562 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 00 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 03 UTC |  | 1014 | 13 | 96 | 3.0 | SSW-10 |
| 06 UTC |  | 1015 | 12 | 96 | 5.7 | SSW-11 |
| 09 UTC |  | 1016 | 12 | 96 | 2.6 | SSW-11 |
| 12 UTC |  | 1016 | 12 | 94 | 5.2 | SSW-12 |
| 15 UTC |  | 1016 | 12 | 94 | 2.9 | SSW-11 |
| 18 UTC |  | 1016 | 12 | 96 | 5.9 | SSW-08 |
| 21 UTC |  | 1018 | 11 | 97 | 1.8 | S-06 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1018 | 11 | 97 | 2.7 | SSE-05 |
| 03 UTC |  | 1018 | 10 | 95 | 0.2 | SSE-05 |
| 06 UTC |  | 1019 | 10 | 94 | 0.5 | SSE-04 |
| 09 UTC |  | 1019 | 11 | 92 | 0.1 | SSE-04 |
| 12 UTC |  | 1019 | 14 | 74 | 0.4 | SSW-04 |
| 15 UTC |  | 1017 | 15 | 74 | 0.9 | WSW-04 |
| 18 UTC |  | 1018 | 13 | 91 | 2.3 | W-05 |
| 21 UTC |  | 1020 | 10 | 98 | 0.2 | W-04 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1020 | 9 | 99 | 0.3 | W-03 |
| 03 UTC |  | 1020 | 9 | 98 | 0.1 | W-04 |
| 06 UTC |  | 1021 | 8 | 96 | 0.2 | W-04 |
| 09 UTC |  | 1022 | 8 | 86 | 0.0 | WNW-02 |
| 12 UTC |  | 1021 | 12 | 52 | 0.0 | WSW-03 |
| 15 UTC |  | 1020 | 13 | 55 | 0.0 | WNW-05 |
| 18 UTC |  | 1020 | 12 | 72 | 0.0 | NW-05 |
| 21 UTC |  | 1022 | 9 | 89 | 0.0 | NW-04 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1022 | 8 | 89 | 0.0 | NE-02 |
| 12 UTC |  | 1016 | 14 | 57 | 0.0 | SSE-03 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1011 | 9 | 94 | 2.9 | SSW-03 |
| 12 UTC |  | 1011 | 10 | 89 | 0.8 | SW-05 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 7 | 97 | 0.3 | SSW-07 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|