|

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 21 Marzo 2010 Il sole sorge alle 06:30, tramonta alle 18:38 la durata del soleggiamento è di 12:08 ore La luna sorge alle 08:41 (azimuth 52.8°) e cala alle 00:10 (azimuth 306.1°)
|

|

PAESE
SVIZZERA | | LAT 46.97 N | | LON 8.40 E | | ALT 450 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 00 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Domenica |
| 03 UTC |  | 1018 | 8 | 86 | 0.0 | S-11 |
| 06 UTC |  | 1018 | 9 | 87 | 0.7 | S-10 |
| 09 UTC |  | 1020 | 10 | 90 | 2.7 | SSW-08 |
| 12 UTC |  | 1020 | 12 | 85 | 3.9 | SW-08 |
| 15 UTC |  | 1020 | 11 | 90 | 0.3 | W-06 |
| 18 UTC |  | 1022 | 10 | 93 | 1.0 | WNW-03 |
| 21 UTC |  | 1023 | 9 | 95 | 0.7 | N-03 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1023 | 8 | 93 | 0.9 | ENE-03 |
| 03 UTC |  | 1021 | 8 | 91 | 0.0 | ESE-03 |
| 06 UTC |  | 1022 | 8 | 88 | 0.0 | ESE-03 |
| 09 UTC |  | 1021 | 11 | 84 | 0.0 | ESE-02 |
| 12 UTC |  | 1020 | 13 | 71 | 0.0 | NNW-02 |
| 15 UTC |  | 1018 | 14 | 70 | 0.0 | N-04 |
| 18 UTC |  | 1019 | 12 | 78 | 0.0 | NE-04 |
| 21 UTC |  | 1021 | 11 | 74 | 0.0 | SSE-02 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1021 | 11 | 74 | 0.0 | SW-02 |
| 03 UTC |  | 1021 | 8 | 77 | 0.0 | S-06 |
| 06 UTC |  | 1022 | 7 | 78 | 0.0 | SSW-06 |
| 09 UTC |  | 1021 | 11 | 60 | 0.0 | S-02 |
| 12 UTC |  | 1019 | 14 | 44 | 0.0 | WSW-00 |
| 15 UTC |  | 1018 | 15 | 49 | 0.0 | NNE-00 |
| 18 UTC |  | 1018 | 12 | 65 | 0.0 | SSE-06 |
| 21 UTC |  | 1020 | 9 | 83 | 0.0 | S-09 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1020 | 9 | 82 | 0.0 | S-09 |
| 12 UTC |  | 1015 | 15 | 53 | 0.0 | S-06 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1016 | 9 | 71 | 0.0 | SSE-11 |
| 12 UTC |  | 1014 | 15 | 59 | 0.2 | S-10 |
| Venerdi |
| 00 UTC |  | 1014 | 11 | 70 | 0.0 | SSE-13 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|