|

EFFEMERIDI DI OGGI
Lunedi, 23 Novembre 2009 Il sole sorge alle 06:54, tramonta alle 16:37 la durata del soleggiamento è di 09:43 ore La luna sorge alle 10:49 (azimuth 109.3°) e cala alle 21:31 (azimuth 253.4°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Lunedi, 23 Novembre 2009, 09:50 UTC
| | Pressione | 1018 hPa | | Temperatura | 18 °C | | Punto di rugiada | 9 °C | | Umidità | 56% | | Vento | VAR-2 nodi | | Visibilità | Discreta | | Cielo | - | | Fenomeni | Foschia | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
TURCHIA | | LAT 40.73 N | | LON 30.08 E | | ALT 50 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PREVISIONE 06 UTC |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Lunedi |
| 09 UTC |  | 1020 | 16 | 33 | 0.0 | SSW-05 |
| 12 UTC |  | 1018 | 19 | 29 | 0.0 | WSW-05 |
| 15 UTC |  | 1018 | 11 | 49 | 0.0 | W-03 |
| 18 UTC |  | 1019 | 10 | 53 | 0.0 | WSW-04 |
| 21 UTC |  | 1019 | 9 | 54 | 0.0 | SSW-05 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1019 | 9 | 55 | 0.0 | SSW-05 |
| 03 UTC |  | 1018 | 8 | 56 | 0.0 | SSW-04 |
| 06 UTC |  | 1018 | 10 | 52 | 0.0 | SSW-04 |
| 09 UTC |  | 1017 | 16 | 39 | 0.0 | SW-02 |
| 12 UTC |  | 1015 | 17 | 41 | 0.0 | NNW-03 |
| 15 UTC |  | 1015 | 10 | 67 | 0.0 | NNE-02 |
| 18 UTC |  | 1015 | 8 | 77 | 0.0 | SE-01 |
| 21 UTC |  | 1015 | 8 | 76 | 0.0 | WNW-02 |
| Mercoledi |
| 00 UTC |  | 1015 | 7 | 81 | 0.0 | WNW-02 |
| 03 UTC |  | 1015 | 7 | 84 | 0.0 | WNW-03 |
| 06 UTC |  | 1017 | 9 | 81 | 0.0 | WNW-03 |
| 09 UTC |  | 1017 | 14 | 65 | 0.0 | NW-07 |
| 12 UTC |  | 1016 | 11 | 83 | 0.2 | NW-08 |
| 15 UTC |  | 1018 | 9 | 88 | 0.5 | NW-06 |
| 18 UTC |  | 1020 | 9 | 88 | 1.0 | NW-06 |
| 21 UTC |  | 1021 | 6 | 93 | 0.4 | NW-04 |
| Giovedi |
| 00 UTC |  | 1021 | 5 | 94 | 0.8 | WNW-02 |
| 03 UTC |  | 1022 | 4 | 94 | 0.5 | WNW-02 |
| 06 UTC |  | 1023 | 6 | 93 | 0.7 | SW-02 |
| 18 UTC |  | 1023 | 5 | 86 | 0.0 | ESE-04 |
| Venerdi |
| 06 UTC |  | 1023 | 4 | 74 | 0.0 | SSE-05 |
| 18 UTC |  | 1020 | 6 | 60 | 0.0 | SE-06 |
| Sabato |
| 06 UTC |  | 1021 | 6 | 48 | 0.0 | S-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni del tempo a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|
|
|

|