|
|
|
|||||||||
|
| Domenica 18 Maggio 2008 14:48:52 GMT +0200 | SPONSOR :: CENTRO VELICO CAPRERA |
|
MALTEMPO OGGI CON FENOMENI ANCHE ABBONDANTI AL NORD, INSTABILE AL CENTRO E SULLA SARDEGNA, TRANSITO DI NUBI CON SCARSI FENOMENI AL SUD; DOMANI ANCORA MALTEMPO AL NORD, INSTABILE TRA TOSCANA, UMBRIA E MARCHE, MEGLIO ALTROVE.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 18 MAY, 00Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 11:45 | 1006 | 20 | 73 | SSW-8 | Buona | 11 | 23 | 71 | 48 | WSW-8.5 | 03:47 | 18:25 | 14:38 | 17:17 | 02:24 | |||
| Milano | 11:50 | 1004 | 16 | 88 | E-5 | Buona | 11 | 22 | 72 | 97 | SSW-5 | 03:50 | 18:49 | 14:59 | 17:43 | 02:28 | |||
| Bari | 11:50 | 1006 | 24 | 50 | S-11 | Buona | 13 | 22 | 68 | 37 | E-8.5 | 03:32 | 18:07 | 14:35 | 16:58 | 02:08 | |||
| Cagliari | 11:45 | 1006 | 24 | 47 | SSE-9 | Buona | 12 | 22 | 71 | 24 | SSE-8 | 04:08 | 18:33 | 14:25 | 17:25 | 02:44 | |||
| Bologna | 11:50 | 1003 | 21 | 69 | WSW-7 | Discreta | 12 | 23 | 69 | 65 | E-5 | 03:44 | 18:39 | 14:55 | 17:31 | 02:22 | |||
| Firenze | 11:50 | 1005 | 18 | 83 | SW-5 | Discreta | 11 | 23 | 68 | 73 | WSW-5 | 03:47 | 18:37 | 14:50 | 17:29 | 02:24 | |||
| Genova | 11:50 | 1004 | 18 | 88 | ESE-9 | Buona | 14 | 21 | 71 | 76 | SSE-2 | 03:55 | 18:48 | 14:53 | 17:41 | 02:32 | |||
| Napoli | 11:50 | 1008 | 22 | 78 | SSW-7 | Discreta | 12 | 23 | 70 | 50 | SSW-8.5 | 03:43 | 18:16 | 14:33 | 17:07 | 02:19 | |||
| Palermo | 11:50 | 1008 | 21 | 78 | NNW-10 | Buona | 16 | 22 | 72 | 26 | ENE-8.5 | 03:55 | 18:14 | 14:19 | 17:05 | 02:30 | |||
| Torino | 11:50 | 1005 | 15 | 82 | SW-4 | Buona | 10 | 21 | 75 | 120 | E-2 | 03:57 | 18:55 | 14:58 | 17:49 | 02:35 | |||
| Venezia | 11:50 | 1005 | 17 | 100 | ENE-10 | Discreta | 12 | 21 | 73 | 69 | SSE-8.5 | 03:37 | 18:37 | 15:00 | 17:30 | 02:15 | |||
| Parigi | 12:30 | 1009 | 12 | 94 | NE-16 | Discreta | 10 | 18 | - | 56 | - | 04:04 | 19:29 | 15:25 | 18:25 | 02:44 | |||
| Londra | 12:20 | 1014 | 15 | 41 | NE-10 | Buona | 8 | 17 | - | 52 | - | 04:06 | 19:51 | 15:45 | 18:48 | 02:47 | |||
| Madrid | 12:30 | 1008 | 17 | 55 | N-9 | Buona | 9 | 22 | - | 47 | - | 04:55 | 19:26 | 14:31 | 18:21 | 03:33 | |||
| Berlino | 12:20 | 1008 | 16 | 48 | WNW-7 | Buona | 8 | 18 | - | 53 | - | 03:07 | 19:00 | 15:53 | 17:54 | 01:48 | |||
| Mosca | 12:00 | 1011 | 21 | 56 | SSE-12 | Buona | 7 | 18 | - | 47 | - | 01:14 | 17:36 | 16:22 | 16:27 | - | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/05/18 12:41 UTC | |||||||||||||||||||
| PREVISIONI SERIE A | Torino-Fiorentina | Atalanta-Genoa | Parma-Inter | Sampdoria-Juventus | Empoli-Livorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Maggio 2008 - 19a giornata di ritorno | Lazio-Napoli | Siena-Palermo | Cagliari-Reggina | Catania-Roma | Milan-Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
AGGIORNAMENTO METEOSAT Nella nostra pagina dedicata ai satelliti geostazionari europei gestiti da Eumetsat le immagini satellitari sono ora definitivamente disponibili nel nostro sito con il nuovo schema a settori geografici al posto del tradizionale schema a 9 settori fissi. -- 2008/03/15 AGGIORNAMENTO WEB SERVER Per di lavori di aggiornamento e potenziamento di parte dei nostri web server nel prossimo fine settimana saranno possibili malfunzionamenti, rallentamenti o temporanee sospensioni di alcuni nostri servizi. Ce ne scusiamo in anticipo con gli utenti -- 2008/03/07 MANUTENZIONE METEOSAT Eumetsat comunica che in data odierna è possibile che per manutenzione il flusso delle immagini del satellite Meteosat possa subire ritardi o interruzioni -- 2008/02/19 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||