 |
 | PREVISIONE | CONDIZIONI OSSERVATE | MEDIE CLIMATICHE | EFFEMERIDI |
| 3 JUL, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA |
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala |
 |
| Roma |  |  |  | 23:15 | 1011 | 23 | 89 | SW-2 | Discreta | 17 | 30 | 67 | 23 | WSW-8.5 | 03:39 | 18:48 | 15:09 | 16:50 | 00:50 |
 |
| Milano |  |  |  | 23:20 | 1010 | 25 | 57 | W-5 | Buona | 17 | 29 | 71 | 68 | SSW-5 | 03:39 | 19:15 | 15:36 | 17:20 | 00:48 |
 |
| Bari |  |  |  | 23:20 | 1011 | 22 | 73 | VAR-3 | Buona | 19 | 28 | 64 | 27 | E-8.5 | 03:25 | 18:29 | 15:04 | 16:30 | 00:35 |
 |
| Cagliari |  |  |  | 23:15 | 1011 | 24 | 65 | NW-10 | Buona | 19 | 30 | 65 | 3 | SSE-8 | 04:02 | 18:54 | 14:52 | 16:54 | 01:14 |
 |
| Bologna |  |  |  | 22:50 | 1010 | 25 | 65 | SSW-8 | Buona | 18 | 30 | 65 | 43 | ENE-5 | 03:35 | 19:03 | 15:28 | 17:07 | 00:44 |
 |
| Firenze |  |  |  | 23:20 | 1011 | 23 | 74 | VAR-1 | Buona | 17 | 31 | 65 | 40 | WSW-5 | 03:38 | 19:01 | 15:23 | 17:04 | 00:48 |
 |
| Genova |  |  |  | 22:50 | 1012 | 24 | 78 | ENE-5 | Buona | 21 | 27 | 67 | 27 | SSW-5 | 03:45 | 19:12 | 15:27 | 17:17 | 00:55 |
 |
| Napoli |  |  |  | 22:50 | 1012 | 24 | 83 | VAR-1 | Buona | 18 | 29 | 70 | 24 | SSW-8.5 | 03:36 | 18:38 | 15:02 | 16:39 | 00:47 |
 |
| Palermo |  |  |  | 23:20 | 1012 | 23 | 89 | VAR-3 | Buona | 23 | 28 | 69 | 5 | NNE-8.5 | 03:49 | 18:34 | 14:45 | 16:34 | 01:01 |
 |
| Torino |  |  |  | 23:20 | 1011 | 23 | 69 | VAR-1 | Buona | 16 | 28 | 72 | 67 | ENE-2 | 03:47 | 19:20 | 15:33 | 17:25 | 00:56 |
 |
| Venezia |  |  |  | 23:20 | 1011 | 24 | 83 | N-6 | Discreta | 18 | 28 | 71 | 63 | SSE-5 | 03:27 | 19:03 | 15:36 | 17:07 | 00:35 |
 |
| Parigi |  |  |  | 23:30 | 1015 | 18 | 83 | N-3 | Buona | 15 | 24 | - | 57 | - | 03:51 | 19:57 | 16:06 | 18:07 | 00:58 |
 |
| Londra |  |  |  | 23:20 | 1014 | 18 | 64 | W-7 | Buona | 13 | 22 | - | 46 | - | 03:50 | 20:21 | 16:31 | 18:35 | 00:56 |
 |
| Madrid |  |  |  | 23:30 | 1015 | 27 | 28 | N-3 | Buona | 16 | 33 | - | 11 | - | 04:48 | 19:48 | 15:00 | 17:51 | 02:02 |
 |
| Berlino |  |  |  | 03:20 | 1015 | 18 | 88 | NNE-2 | Buona | 13 | 23 | - | 58 | - | 02:49 | 19:32 | 16:43 | 17:44 | - |
 |
| Mosca |  |  |  | 23:00 | 1001 | 11 | 76 | NNW-20 | Buona | 14 | 24 | - | 86 | - | 00:52 | 18:12 | 17:20 | 16:26 | 22:30 |
 |
MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2009/07/03 23:45 UTC |