|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Venerdi 29 Agosto 2008 05:46:33 GMT +0200 | SPONSOR :: ITALVIPLA |
|
LOCALE INSTABILITÀ OGGI NELLE ORE CENTRALI E POMERIDIANE SU ALPI E ZONE INTERNE DEL CENTRO-SUD; TEMPERATURE STAZIONARIE O IN LEGGERO AUMENTO CON VALORI POCO SOPRA LE MEDIE DEL PERIODO. DOMANI TEMPO PIÙ STABILE E SOLEGGIATO SU TUTTA LA PENISOLA.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 28 AUG, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 02:15 | 1014 | 19 | 83 | E-2 | Buona | 18 | 30 | 66 | 33 | WSW-8.5 | 04:32 | 17:49 | 13:17 | 02:42 | 17:05 | |||
| Milano | 02:50 | 1015 | 20 | 100 | VAR-1 | Buona | 17 | 28 | 72 | 93 | SSE-2 | 04:40 | 18:07 | 13:27 | 02:46 | 17:25 | |||
| Bari | 02:50 | 1014 | 20 | 83 | W-7 | Buona | 19 | 28 | 65 | 39 | E-8.5 | 04:16 | 17:31 | 13:15 | 02:26 | 16:46 | |||
| Cagliari | 02:45 | 1015 | 21 | 64 | WNW-6 | Buona | 19 | 30 | 65 | 9 | SSE-8 | 04:49 | 18:00 | 13:11 | 03:02 | 17:14 | |||
| Bologna | 02:50 | 1015 | 19 | 64 | SSW-7 | Buona | 18 | 29 | 66 | 58 | ENE-5 | 04:33 | 17:58 | 13:25 | 02:40 | 17:15 | |||
| Firenze | 02:20 | 1016 | 17 | 72 | VAR-2 | Buona | 17 | 31 | 66 | 76 | WSW-5 | 04:35 | 17:57 | 13:22 | 02:43 | 17:14 | |||
| Genova | 01:50 | 1015 | 23 | 65 | ENE-5 | Buona | 21 | 27 | 66 | 81 | S-5 | 04:43 | 18:07 | 13:24 | 02:51 | 17:25 | |||
| Napoli | 02:50 | 1014 | 20 | 73 | VAR-1 | Buona | 18 | 30 | 69 | 42 | SSW-8.5 | 04:26 | 17:41 | 13:15 | 02:37 | 16:56 | |||
| Palermo | 02:50 | 1015 | 23 | 69 | S-4 | Buona | 24 | 29 | 71 | 13 | ENE-8.5 | 04:34 | 17:42 | 13:08 | 02:48 | 16:56 | |||
| Torino | 02:50 | 1017 | 18 | 73 | NW-4 | Buona | 16 | 27 | 73 | 80 | E-2 | 04:47 | 18:13 | 13:26 | 02:54 | 17:31 | |||
| Venezia | 02:50 | 1015 | 21 | 78 | N-4 | Buona | 17 | 27 | 72 | 83 | SSE-5 | 04:28 | 17:55 | 13:27 | 02:33 | 17:13 | |||
| Parigi | 03:00 | 1021 | 16 | 94 | N-3 | Discreta | 15 | 24 | - | 55 | - | 05:01 | 18:39 | 13:38 | 03:04 | 18:00 | |||
| Londra | 02:50 | 1020 | 18 | 88 | WNW-3 | Buona | 12 | 21 | - | 51 | - | 05:09 | 18:56 | 13:47 | 03:08 | 18:18 | |||
| Madrid | 03:00 | 1019 | 21 | 49 | - | Buona | 16 | 32 | - | 12 | - | 05:38 | 18:52 | 13:14 | 03:53 | 18:08 | |||
| Berlino | 02:50 | 1014 | 17 | 88 | W-11 | Buona | 12 | 22 | - | 60 | - | 04:12 | 18:02 | 13:50 | 02:06 | 17:25 | |||
| Mosca | 03:00 | 1005 | 16 | 94 | SSW-8 | Discreta | 12 | 22 | - | 80 | - | 02:27 | 16:31 | 14:04 | 00:09 | 15:55 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/08/29 03:16 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 IMMAGINI METEOSAT Nei prossimi giorni è prevista la modifica delle precedure di acquisizione ed elaborazione dei dati del satellite meteorologico europeo Meteosat con possibili ritardi nella messa in linea delle immagini -- 2008/07/12 METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||