|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Sabato 5 Luglio 2008 00:45:13 GMT +0200 | SPONSOR :: BETASAIL |
|
BEL TEMPO QUASI OVUNQUE OGGI SALVO RESIDUI ADDENSAMENTI AL NORD-EST E SULLE REGIONI ADRIATICHE, CON TEMPORALI POMERIDIANI SU ALPI ORIENTALI E ALTE PIANURE DEL TRIVENETO. DOMANI INSTABILITÀ POMERIDIANA SU ALPI E REGIONI NORD-ORIENTALI, SOLEGGIATO SUL RESTO DELLA PENISOLA.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 4 JUL, 12Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 21:45 | 1012 | 24 | 94 | SSW-2 | Discreta | 17 | 30 | 67 | 23 | WSW-8.5 | 03:41 | 18:48 | 15:07 | 06:15 | 20:40 | |||
| Milano | 21:50 | 1010 | 23 | 78 | W-4 | Buona | 17 | 29 | 71 | 68 | SSW-5 | 03:40 | 19:14 | 15:34 | 06:19 | 21:01 | |||
| Bari | 21:50 | 1010 | 27 | 45 | W-6 | Buona | 19 | 28 | 64 | 27 | E-8.5 | 03:26 | 18:29 | 15:03 | 05:59 | 20:22 | |||
| Cagliari | 21:45 | 1014 | 22 | 57 | NW-9 | Buona | 19 | 30 | 65 | 3 | SSE-8 | 04:03 | 18:54 | 14:51 | 06:36 | 20:50 | |||
| Bologna | 21:50 | 1010 | 25 | 61 | S-7 | Buona | 18 | 30 | 65 | 43 | ENE-5 | 03:36 | 19:03 | 15:27 | 06:13 | 20:51 | |||
| Firenze | 21:50 | 1013 | 22 | 69 | VAR-3 | Buona | 17 | 31 | 65 | 40 | WSW-5 | 03:39 | 19:00 | 15:21 | 06:15 | 20:50 | |||
| Genova | 21:50 | 1011 | 24 | 74 | SSE-5 | Buona | 21 | 27 | 67 | 27 | SSW-5 | 03:46 | 19:12 | 15:26 | 06:24 | 21:00 | |||
| Napoli | 21:50 | 1012 | 25 | 79 | VAR-2 | Discreta | 18 | 29 | 70 | 24 | SSW-8.5 | 03:37 | 18:38 | 15:01 | 06:10 | 20:31 | |||
| Palermo | 21:50 | 1014 | 25 | 79 | SW-4 | Buona | 23 | 28 | 69 | 5 | NNE-8.5 | 03:50 | 18:34 | 14:44 | 06:21 | 20:32 | |||
| Torino | 21:50 | 1011 | 23 | 74 | W-4 | Buona | 16 | 28 | 72 | 67 | ENE-2 | 03:48 | 19:20 | 15:32 | 06:27 | 21:07 | |||
| Venezia | 21:50 | 1010 | 27 | 70 | S-7 | Buona | 18 | 28 | 71 | 63 | SSE-5 | 03:28 | 19:02 | 15:34 | 06:06 | 20:49 | |||
| Parigi | 22:00 | 1014 | 19 | 49 | SE-11 | Buona | 15 | 24 | - | 57 | - | 03:52 | 19:56 | 16:04 | 06:37 | 21:36 | |||
| Londra | 21:50 | 1012 | 18 | 49 | ESE-10 | Buona | 13 | 22 | - | 46 | - | 03:52 | 20:21 | 16:29 | 06:41 | 21:55 | |||
| Madrid | 22:00 | 1016 | 26 | 30 | W-1 | Buona | 16 | 33 | - | 11 | - | 04:49 | 19:48 | 14:59 | 07:26 | 21:43 | |||
| Berlino | 21:50 | 1013 | 15 | 94 | WNW-10 | Buona | 13 | 23 | - | 58 | - | 02:51 | 19:31 | 16:40 | 05:39 | 21:01 | |||
| Mosca | 22:00 | 1003 | 13 | 100 | ENE-2 | Cattiva | 14 | 24 | - | 86 | - | 00:54 | 18:11 | 17:17 | 03:41 | 19:31 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/07/04 22:17 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
METEOSAT MOBILE Nella pagina di EuroMETEO Mobile dedicata al satellite Meteosat è ora possibile selezionare il settore d'interesse Europa e Mediterraneo Occidentale, Centrale e Orientale per visualizzare le ultime immagini disponibili nelle consuete risoluzioni di 320, 240, 176 e 120 pixel -- 2008/05/19 METEOFAX Aggiornata la pagina dedicata alle carte di sinottiche analisi al suolo ASXX, carte previste a 24 ore FSXX e carte MSLP con previsioni a 120 ore di isobare e fronti -- 2008/05/16 AGGIORNAMENTO METEOSAT Nella nostra pagina dedicata ai satelliti geostazionari europei gestiti da Eumetsat le immagini satellitari sono ora definitivamente disponibili nel nostro sito con il nuovo schema a settori geografici al posto del tradizionale schema a 9 settori fissi. -- 2008/03/15 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||